Caen las ventas mundiales de móviles un 2,3% (según Gartner)

Por tipo de terminal, los móviles convencionales (no smartphones) siguen perdiendo ventas aunque también en esto hay diferentes lecturas: este tipo de producto no alcanza la mitad de las ventas de Samsung, pero sigue siendo una fuente de ingresos considerable en la que los de Espoo se mantienen muy competitivos. En lo que toca a plataformas, Android sigue siendo la más popular acumulando un 64,1% de las ventas de nuevos móviles, seguido por Apple con iOS que alcanza un 18,8%.
¿Quieres conocer más datos? Tienes un par de interesantes cuadros tras el salto que te permitirán sacar tus propias conclusiones.
Ventas mundiales de móviles a usuarios finales por fabricante (miles de unidades)
| Unidades segundo trimestre '12 | Cuota de mercado | Unidades segundo trimestre '11 | Cuota de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Samsung | 90.432,1 | 21,6 | 69.827,6 | 16,3 |
| Nokia | 83.420,1 | 19,9 | 97.869,3 | 22,8 |
| Apple | 28.935 | 6,9 | 19.628,8 | 4,6 |
| ZTE | 17.936,4 | 4,3 | 13.070,2 | 3 |
| LG | 14.345,4 | 3,4 | 24.420,8 | 5,7 |
| Huawei | 10.894,2 | 2,6 | 9.026,1 | 2,1 |
| TCL | 9.355,7 | 2,2 | 7.9389,9 | 1,9 |
| HTC | 9.301,2 | 2,2 | 11.016,1 | 2,6 |
| Motorola | 9.163,2 | 2,2 | 10.221,4 | 2,4 |
| RIM | 7.991,2 | 1,9 | 12.652,3 | 3 |
| Otros | 7.991,2 | 32,8 | 159.989,7 | 35,7 |
| Fuente: Gartner (agosto 2012) | ||||
Ventas mundiales de móviles a usuarios finales por sistema operativo (miles de unidades)
| Unidades segundo trimestre '12 | Cuota de mercado | Unidades segundo trimestre '11 | Cuota de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Android | 98.529,3 | 64,1 | 46.775,9 | 43,4 |
| iOS | 28.935 | 18,1 | 19.628,8 | 18,2 |
| Symbian | 9.071,5 | 5,9 | 23.853,2 | 22,1 |
| RIM | 7.991,2 | 5,2 | 12.652,3 | 11,7 |
| Bada | 4.208 | 2,7 | 1.723,8 | 1,6 |
| Microsoft | 4.087 | 2,7 | 1.723,8 | 1,6 |
| Others | 863,3 | 0,6 | 1.050,6 | 1 |
| Fuente: Gartner (agosto 2012) | ||||


Comentarios de los lectores (Página 1 de 1)
Cristian.A @ 14 / 08 / 2012
y como no van bjar las ventas, si los precios cada ves mas altos, e piensan que el dinero sale por arte de magia -.-, aca en argentian con la operadora personal, el samsung s3 salia 2699 y luego lo pasaron ahora a 3299 D: estan lokos de la cabeza u.u
Naic @ 14 / 08 / 2012
de que parte deargentina sos, yo tambien soy de argentina, me reserve el S3 por suerte un dia antes que terminen las reservas por 2699... aunque lo comprare en cuotas y alquilo una habitación de mi casa para pagarlo :B... pero bue, me quería dar un gusto en la vida...
Cristian @ 15 / 08 / 2012
de cordoba, pero yo no lo reserve, ya perdieron la venta, por avaros u.u
Naic @ 14 / 08 / 2012
de que parte deargentina sos, yo tambien soy de argentina, me reserve el S3 por suerte un dia antes que terminen las reservas por 2699