HTC One vs. One S, X y X+: ¿Qué ha cambiado?

|
HTC One |
HTC One S |
HTC One X |
HTC One X+ |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sistema Operativo | Android 4.1.2 |
Android 4.0.3 (actualizable a 4.1) |
Android 4.0.3 (actualizable a 4.1) |
Android 4.1.1 |
| Interfaz | Sense 5 | Sense 4 | Sense 4 | Sense 4 |
| Pantalla | 4,7 pulgadas | 4,3 pulgadas | 4,7 pulgadas | 4,7 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 1.920 | 960 x 540 | 1.280 x 720 | 1.280 x 720 |
| Densidad (ppp) | 468 | 256 | 312 | 312 |
| Tecnología de pantalla | Super LCD 3 + Gorilla Glass 2 | Super AMOLED + Gorilla Glass | Super LCD2 + Gorilla Glass | Super LCD2 + Gorilla Glass 2 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 600 quad-core a 1,7 GHz | Qualcomm S4 Krait doble núcleo a 1,5 GHz | NVIDIA Tegra 3 cuatro núcleos a 1,5 GHz | NVIDIA Tegra 3 cuatro núcleos a 1,7 GHz |
| GPU | Adreno 320 | Adreno 225 | NVIDIA ULP GeForce | NVIDIA ULP GeForce |
| RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| SIM | micro-SIM | microSIM | microSIM | microSIM |
| Almacenamiento interno | 32 ó 64 GB | 16 GB (+ 25 GB en Dropbox) | 32 GB (+25 GB en Dropbox) | 32 ó 64 GB |
| MHL | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad | HSDPA 42 Mbps, HSUPA 5,76 WCDMA,LTE |
GSM 850/900 1800/1900 HSDPA 850/900 1700/1900 2100 |
GSM 850/900 1800/1900 HSDPA 850/900 1900/2100 HDT-SCDMA TD-HSPA 1900/2100 |
GSM 850/900 1800/1900 HSDPA 850/900 1900/2100 LTE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
802.11 b/g/n |
802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n dual band |
| Bluetooth | 4.0 + aptX | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| NFC | Sí | -- | Sí | Sí |
| Cámara principal | 4 MP con tecnología UltraPixel, sensor 1/3", F2.0 28 mm, vídeo HDR a 720p, fotos y vídeo simultáneos, estabilización de imagen | 8 MP con autoenfoque, fotos y vídeo simultáneos, flash LED, detección de rostros y sonrisas, geoetiquetado | 8 MP con autoenfoque, foto y vídeo simultáneos, flash LED, detección de rostros y sonrisas, geoetiquetado | 8 MP con autoenfoque, foto y vídeo simultáneos, flash LED, detección de rostros, geoetiquetado |
| Cámara secundaria | 2,1 MP (1080p, HDR, F2.0) | VGA | 1,3 MP | 1,6 MP |
| Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Batería (mAh) | 2.300 | 1.650 | 1.800 | 2.100 |
| Peso (g) | 143 | 119,5 | 130 | 135 |
| Grosor (mm) | 9,3 | 7,8 | 8,9 | 8,9 |
| Tamaño (mm) | 137,4 x 68,2 | 130,9 x 65 | 134,4 x 69,9 | 134,4 x 69,9 |
| Enlace de interés | En desarrollo | Análisis | Análisis | Anuncio oficial |






Comentarios de los lectores (Página 1 de 1)
ale8727 @ 19 / 02 / 2013
una sola cosa veo como un acierto rotundo, al menos para mi gusto, la pantalla de 4.7"
sertineitor @ 19 / 02 / 2013
Interesante tabla comparativa, el HTC One X Plus y el nuevo HTC One son los que más me gustan.
Por cierto, os habéis fijado que en el apartado Cámara principal dice "...vídeo HDR a 720p..." y después en el apartado Grabación de vídeo pone 1080p. ¿Eso es porque cuando se activa la tecnología de los Ultrapixeles graba a 720p o que cuando se activa el alto rango dinámico graba a esa resolución, pero puede grabar hasta 1080p?
Un Saludo
angelo @ 19 / 02 / 2013
una pregunta, la camara es de 4 MP o fue un error de tipeo porque lo veo muy poco
victorvs @ 20 / 02 / 2013
La cámara es de 4 MPx, pero tiene una nueva tecnología llamada" UltraPíxel" con la que se supone que no echaremos de menos más megapíxeles.
victorvs @ 20 / 02 / 2013
Eso lo ponen muchas veces para si estás leyendo la noticia desde la portada, que sepas que entrando en la página de la noticia hay más información. Es como cuando dicen "...tras el salto."